Vuoden kissa 2018 -kilpailuun osallistuminen ei edellyttänyt erillistä ilmoittautumista, vaan tulokset otettiin suoraan Suomen Kissaliitto ry:n Omakissa -järjestelmästä. Jos haluat vetää kissasi pois kilpailusta tai tuloksissa on korjattavaa, niin ilmoitathan siitä 31.1.2019 osoitteeseen nayttely@isrok.net. Tulokset vahvistetaan 1.2.2019
Sarjojen kolme parasta tullaan palkitsemaan 15.6.2018 Kuopiossa järjestettävässä näyttelyssä.
Paljon onnea kisassa pärjänneille!
Kategoria 1 | |||
Uros | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC FI*Rais-Kis Mignon | SBI d | 414.26 |
2 | FI*Celestial’s El Chapo Son of CG | RAG a 03 | 223.07 |
3 | FI*Maplehill’s Creole Blues | RAG n | 203.08 |
4 | FI*Rais-Kis Too Hot | SBI e | 186.00 |
5 | BW IC RU*Tarnis Urgant | SBI a 21 | 96.00 |
Naaras | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | BW SC FI*Celestial’s Satavarma DSM | RAG f 03 | 650.43 |
2 | IC FI*Rais-Kis Piparminttu-Pipsa | SBI g | 522.71 |
3 | NW SC FI*Nalle-Puhin Bell’s Of Paris JW | SBI c | 517.34 |
4 | IC FI*Nalle-Puhin I Will Survive | SBI c 21 | 480.00 |
5 | SC FI*GizemliKediler Beze Balerin DVM | TUV d 63 | 207.19 |
6 | NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW | SBI b | 207.13 |
7 | GIC FI*Rais-Kis IceKiss | SBI g | 197.00 |
8 | SC FI*Rais-Kis Doris | SBI j | 194.00 |
Kastraattiuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP FI*Barfait’s Alfie | RAG a | 610.54 |
2 | IP SC Agaro Pers Fenix DSM | PER a 02 62 | 576.58 |
3 | IP SC FI*MeToYou Hero DVM DSM | SBI a | 480.00 |
4 | SC FI*Rais-Kis Mignon | SBI d | 186.00 |
5 | GIP FIN*Tamus Trans Am | SBI e | 97.00 |
6 | FI*Nenatnak Exitar the Exterminator | RAG n 04 | 93.00 |
Kastraattinaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP IC FI*Nalle-Puhin PINK! DVM DSM | SBI a | 630.76 |
2 | SP SC FI*Rais-Kis Aurora | SBI f | 570.47 |
3 | SW BW SP FIN*Celestial’s FallenAngel DVM DSM | RAG a 03 | 527.57 |
4 | BW SP GIC FIN*Touchant Kief d’Amour DSM | SBI b | 434.06 |
5 | IP FI*Barfait’s Aisha | RAG n | 96.00 |
Nuori | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*Celestial’s El Chapo Son of CG | RAG a 03 | 370.35 |
2 | FI*Rais-Kis Top Secret | SBI g | 350.37 |
3 | Perfect Change Dante | RAG a | 330.44 |
4 | IC FI*Nalle-Puhin I Will Survive | SBI c 21 | 330.19 |
5 | FI*Rais-Kis Too Hot | SBI e | 310.17 |
6 | S*Gunbertus Brexit | RAG e | 220.32 |
7 | FI*Celestial’s Tankero-Tatti | RAG d 03 | 180.00 |
7 | FI*Rais-Kis True Love | SBI a 21 | 180.00 |
7 | FI*Celestial’s Aston Martin Valkyrie | RAG n 03 | 180.00 |
10 | IC FI*Rais-Kis Piparminttu-Pipsa | SBI g | 110.06 |
Veteraani
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Rais-Kis Aurora | SBI f | 75.09 |
2 | BW SP GIC FIN*Touchant Kief d’Amour DSM | SBI b | 65.03 |
3 | SP IC FI*Tamus Wildcat DVM DM | SBI f | 40.02 |
4 | GIP FIN*Tamus Trans Am | SBI e | 10.00 |
Siitosuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | BW IC RU*Tarnis Urgant | SBI a 21 | 288.25 |
2 | PR GIC Demian Günther | SBI a 21 | 95.00 |
Siitosnaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | NW SC FI*Nalle-Puhin Bell’s Of Paris JW | SBI c | 322.67 |
Kasvattaja
| |||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*Celestial’s | 339.33 | |
2 | FI*Nalle-Puhin | 301.60 | |
3 | FI*Rais-Kis | 295.80 | |
Kategoria 2 | |||
Uros | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC Atlantic Acadia’s Quest For Fire DVM | MCO n 25 | 550.94 |
2 | SC FI*Rotcat Nùria DVM | MCO ns 09 22 | 517.29 |
3 | SC FI*Lolcat’s Mr. Churchill | NFO d 24 | 511.31 |
4 | CH FI*Nalle-Puhin Ahti JW | NFO n 03 22 | 503.16 |
5 | RU*Unicum Lucifer | MCO d 09 22 | 497.20 |
6 | GIC FI*ZiBaZoon Dominus Maximus | MCO n | 496.20 |
7 | GIC FI*NineTales Incredible Hulk | MCO ns 09 23 | 488.00 |
8 | IC FI*Marjametsän Poika saunoo JW | NFO n 09 22 | 486.18 |
9 | CH FI*LovelyLife Stand By Me Sylvester | MCO n 09 | 469.00 |
9 | CH DK Sivkjær’s Claba Viking | MCO d 02 21 62 | 469.00 |
9 | CH FI*Rotcat Urwic | MCO d 09 22 | 469.00 |
Naaras | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC FI*NineTales Lady Leonita | MCO n 09 22 | 570.98 |
2 | SC FI*Felicis Gemma | NFO f | 511.26 |
3 | GIC FI*Rotcat Odessa | MCO n | 495.12 |
4 | SC FI* Moggi Carpe Dajm | MCO n 03 24 | 488.00 |
5 | CH FI*KingLeo’s Hold Back the Rain | MCO n 22 | 486.14 |
6 | IC S*Myselisia’s Satsuma | NFO f 01 21 62 | 486.13 |
7 | SC FI*NineTales Edna Mode | MCO f 03 22 | 485.00 |
8 | GIC FI*Rotcat Tomboy Of Finland | MCO w 63 | 481.00 |
9 | IC FI*Rotcat Sisy | MCO n 22 | 475.00 |
10 | CH FI*Rotcat Unia | MCO f | 469.00 |
Kastraattiuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Goldenstream’s Remy Martin DVM | MCO n 03 22 | 590.99 |
2 | IP SC FI*Felicis Faustus | NFO n 24 | 550.94 |
3 | SP FI*Rotcat Knight of Silver | MCO ns 22 | 491.00 |
3 | SP FI*CheNiCoon’s Gerry Cotton | MCO d 03 22 | 491.00 |
5 | PR FI*BellaAmare’s Eternal Living Flame | MCO ds 03 22 | 484.11 |
6 | GIP FI*BellaAmare’s Ares of Love | MCO d 03 23 | 481.00 |
7 | IP FI*Chamberlain Hard as a Rock | MCO d 09 22 | 478.00 |
8 | SP FI*Felicis Fixies | NFO a | 460.00 |
9 | IP FI*Goldenstream’s You Can Do It | MCO a 22 | 440.00 |
10 | SP FI*Goldenstream’s Waterloo DVM | MCO a 03 23 | 388.00 |
Kastraattinaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Felicis Filiola | NFO f 24 | 557.27 |
2 | IP FI*Meridies’ Poppyfrost | TUA f 09 | 505.12 |
3 | IP FI*Tigerworld Lady Galadriel | MCO n | 484.07 |
4 | IP FI*Vuorensinen Bell Flower | MCO f 22 | 388.00 |
5 | PR FI*Felicis Giselea | NFO g | 283.00 |
6 | CH FI*LeonisMinoris’ Corona Twist | SIB f | 240.19 |
7 | PR GIC FI*Felicis Greta | NFO f | 188.00 |
8 | PR FI*Chamberlain Get It Hot | MCO f 22 | 186.00 |
8 | FI*Rotcat Unna | MCO fs 22 | 186.00 |
8 | SC FI*Felicis Gemma | NFO f | 186.00 |
Nuori | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*NineTales Oh My Goddess JW | MCO n 09 22 | 390.50 |
2 | CH FI*Nalle-Puhin Ahti JW | NFO n 03 22 | 390.39 |
3 | FI*NineTales Numero Uno JW | MCO d | 390.38 |
4 | CH FI*WitSarin Lenita | NFO n 24 | 371.15 |
5 | IC FI*Easylife’s King of Thunder | MCO a 09 | 350.19 |
6 | FI*Moggi Jam Balaya | MCO f 03 24 | 330.45 |
7 | FI*Escape’s Little Luca | MCO n 22 | 330.42 |
8 | FI*NineTales One To Rule Them All | MCO n 22 | 320.32 |
9 | GIC FI*Rotcat Tomboy Of Finland | MCO w 63 | 320.25 |
10 | FI*Moggi Kimi Räiskäle | MCO n 03 24 | 320.21 |
Veteraani
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Goldenstream’s Remy Martin DVM | MCO n 03 22 | 75.07 |
2 | SP FI*CheNiCoon’s Gerry Cotton | MCO d 03 22 | 75.03 |
3 | PR FI*Ann’sLions Wild Tiger | NFO f 09 (NFO f 09 24) | 5.00 |
Siitosuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC Atlantic Acadia’s Quest For Fire DVM | MCO n 25 | 346.67 |
2 |
GIC FI*ZiBaZoon Dominus Maximus
| MCO n | 281.33 |
3 | GIC (N)Migoto’s Conrad | NFO n 09 22 | 200.00 |
4 | GIC RU*Unicum Lucifer | MCO d 09 22 | 183.00 |
Siitosnaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC FI*Moggi Cate Pilleri | MCO ns 03 24 | 177.33 |
Kasvattaja
| |||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*NineTales | 322.27 | |
2 | FI*Rotcat | 308.80 | |
3 | FI*Moggi | 289.83 | |
Kategoria 3 | |||
Uros | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DVM DSM | OCI n 24 | 650.98 |
2 | SC S*Leopardettes Leonardo DVM | BEN n 24 | 550.84 |
3 | IC Enrico Magiya Serebra | BLH ns 11 | 494.17 |
4 | GIC Boomer Leo Life | BEN n 24 33 | 480.00 |
5 | IC FI*Moosegrove Honour | OCI n 24 | 430.17 |
6 | IC FI*Moosegrove Maroon | OCI o 24 | 398.14 |
7 | IC FI*Enigmatic Xocolatl Edición Limitada | BUR n | 398.08 |
8 | IC FI*Coventry’s Lonely Wolf | BSH n | 388.00 |
9 | CH FI*Aurantia’s Perfect Storm | BLH n | 374.00 |
10 | CH Zayenah Kangaroo Paws | OCI n 24 | 279.00 |
Naaras | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | BW GIC FI*Seirene Copacabana JW | BUR n | 650.98 |
2 | NW SC FI*Moosegrove Ad Victoriam JW DVM DSM | OCI b 24 | 630.99 |
3 | GIC FI*Cattish Anna the Princess | BUR h | 537.46 |
4 | GIC FI*Moosegrove Hope | OCI n 24 | 498.25 |
5 | SC DK*Hindkjær’s Gaia JW | OCI b 24 | 498.24 |
6 | GIC FI*Kissalehdon Nefertiti | BEN n 22 | 498.15 |
7 | SC FI*Moosegrove Princess Estelle | OCI b 24 | 485.00 |
8 | IC FI*Guttatus Bellatrix | OCI bs 24 | 475.00 |
9 | CH FI*Lumiprinsessan Prinsessa Lumikki | BSH ns 11 | 469.00 |
10 | IC FI*Moosegrove Aurora | OCI n 24 | 288.00 |
Kastraattiuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FIN*Moosegrove Conquistatore DVM DSM | OCI b 24 | 584.23 |
2 | SP FI*Helmiinan Kultakäpälä | BSH ns 11 | 560.61 |
3 | SP SC S*Leopardettes Daimler Design DVM | BEN n 22 | 557.45 |
4 | SP FI*Ullukan John Draken | BLH a | 498.13 |
5 | IP GIC FI*SilverToe’s Niw Thea Takla | KOR | 498.12 |
6 | IP FI*Pystymetsän Timofei | BUR e | 287.00 |
7 | PR IC Shansel Mystical Smile of Mars | BSH bs 33 var | 279.00 |
8 | SP SC FI*Hiesun Shadow of Dragon | BEN n 24 32 | 194.00 |
9 | FI*Feronian Muskotti | EUR n 24 | 186.00 |
9 | IC FI*Moosegrove Ulysses JW | OCI b 24 | 186.00 |
Kastraattinaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP FI*Hokkuspokkus Djelibeybi DSM | BUR j | 557.57 |
2 | SP FI*Silvertip Jiisip tanwaakom | KOR | 544.33 |
3 | IP CH FIN*Steptoe’s Ichiban Kimae- No | KOR | 524.17 |
4 | GIP FI*Cattish Anne Bonny | BUR c | 518.01 |
5 | GIP FI*Aurantia’s Polaris | BSH g | 495.11 |
6 | SP FI*Hiesun Ocean Poem | BEN n 22 31 | 194.00 |
7 | PR IC FI*Pikkeen Rae | MAN a 09 51 var | 190.00 |
8 | PR FI*Kipardi’s Over cute | BSH n 24 | 186.00 |
8 | CH FI*Shu-Shun Sweet Peppermint | BUR g | 186.00 |
10 | PR IC FI*Helmiinan Kissanminttu | BSH ns 11 | 93.00 |
Nuori | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*Moosegrove Omar | OCI n 24 | 390.29 |
2 | S*Leopardettes Herra Hermanni | BEN n 24 | 390.20 |
3 | CH Zayenah Kangaroo Paws | OCI n 24 | 390.17 |
4 | S*Pagngle’s Summer Love | OCI b 24 | 330.20 |
5 | FI*Moosegrove Quentin | OCI o 24 | 320.19 |
6 | FI*Hiesun Battle Beast | BEN n 22 32 | 320.07 |
7 | FI*Hiesun Vidi | BEN n 24 | 288.07 |
8 | FI*Hiesun Bitch Alert | BEN n 22 32 | 280.00 |
9 | FI*Guttatus Miss Liberty | OCI n 24 | 268.00 |
10 | FI*Pystymetsän Inna | BUR a | 200.12 |
Veteraani
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DVM DSM | OCI n 24 | 75.28 |
2 | SP SC S*Leopardettes Daimler Design DVM | BEN n 22 | 65.11 |
3 | IP CH FIN*Steptoe’s Ichiban Kimae- No | KOR | 50.03 |
4 | SC DK*Hindkjær’s Gaia JW | OCI b 24 | 35.00 |
5 | SP SC FIN*Moosegrove Conquistatore DVM DSM | OCI b 24 | 30.00 |
6 | IC FI*Moosegrove Ulysses JW | OCI b 24 | 15.00 |
7 | SP FIN*Cattish Fort Sandusky | BUR c | 10.00 |
Siitosuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | IC FI*Moosegrove Honour | OCI n 24 | 313.33 |
2 | CH S*Vargagården’s Sisu Maxwell JR DM | OCI b 24 | 224.00 |
3 | IC FI*Hiesun Elrond of Rivendell | BEN n 22 31 | 196.67 |
4 | PR IC Valentino Moon Sissi, CZ | BSH ns 11 | 93.67 |
5 | IC Enrico Magiya Serebra | BLH ns 11 | 92.67 |
Siitosnaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*Moosegrove Donna é Mobile | OCI n 24 | 186.67 |
2 | FI*Duketin Justiina | BLH a | 96.67 |
3 | IC FI*Guttatus Bellatrix | OCI bs 24 | 92.00 |
Kasvattaja
| |||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*Moosegrove | 349.97 | |
Kategoria 4 | |||
Uros | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC FI*BlackDevil’s Drift Of The SunRice JW | OSH e var | 570.76 |
2 | SC FI*BlackDevil’s The Sound Of Silence JW | OSH n var | 570.56 |
3 | GIC FI*Framillan Touch of Moon | CRX n 09 21 33 | 510.21 |
4 | IP SC HU*Okonor Rozsdás | OSH d (OSH d 24) | 414.16 |
5 | IC FI*Taikametsän Bill Spencer Jr. | CRX n 01 21 33 | 382.00 |
6 | CH Shadeaby Heartbreaker | ABY n | 374.00 |
7 | CH FI*Sultsinan Hugo Boss | OSH b 03 22 | 279.00 |
8 | FI*Framillan Sä pystyt mihin vaan | CRX n 01 21 64 | 220.25 |
9 | SC Apocalyptica Calypso | SIA n 03 | 194.00 |
9 | GIC FI*Omenatarhan Part Time Lover | OSH b 02 21 | 194.00 |
Naaras | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC FI*BlackDevil’s Mystic Always & Forever JW | OSH h | 650.77 |
2 | WW17 SC FI*Sweetpurr’s Hearts And Minds JW DVM | CRX n 03 | 630.78 |
3 | GIC FI*Sultsinan Kizimkazi JW | OSH c 24 | 570.76 |
4 | SC FI*BlackDevil’s The End Of The Line JW | OSH f var | 531.22 |
5 | GIC FI*BlackDevil’s Frosty Northern Lights | OSH f var | 517.41 |
6 | CH FI*Lovedevotion Karmen JW | ABY a | 486.15 |
7 | SC FI*BlackDevil’s Dark Schakaliina DM | OSH f var | 485.00 |
8 | CH FI*Lovedevotion Josefine | ABY n | 484.18 |
9 | IC FI*BlackDevil’s To The Moon And Back | OSH d var | 469.00 |
10 | WW 17 SC FI*Sweetpurr’s Hearts And Minds JW DVM | CRX n 03 | 454.18 |
Kastraattiuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIP FI*BlackDevil’s Exotic Forever & Ever DVM | OSH d (OSH d 24) | 590.38 |
2 | IP FI*JellonCats Beta | OSH n 25 | 576.45 |
3 | IP SC Wynterwynd Moon River DVM | RUS | 573.37 |
4 | GIP FI*BlackDevil’s Whistle Of The FireCracker | OSH e var | 550.72 |
5 | GIP SC FI*BlackDevil’s RedBull | OSH d (OSH d 24) var | 496.11 |
6 | IP FI*Vulpes Alfeios | SOM n | 489.05 |
7 | IP SC HU*Okonor Rozsdás | OSH d (OSH d 24) | 472.00 |
8 | IP FI*Taikametsän Blake Hayes | CRX n 09 33 | 471.00 |
9 | SP FI*Riepujengin Tittelintuure | DRX n | 388.00 |
10 | IP SC FI*Sultsinan Itätuuli JW DSM | SIA n 01 | 206.09 |
Kastraattinaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | PR FI*JellonCats Dehaliya | OSH b 24 | 469.00 |
2 | SP GIC FI*Santuzzan Miss Saigon JW DSM | OSH f | 194.00 |
3 | PR FI*Taikametsän Chastity Dingle | CRX n 09 | 186.00 |
4 | IP CH FI*Santuzzan Queen of Spades JW | OSH f 25 | 96.00 |
5 | FI*Vulpes Astraia | SOM n | 93.00 |
5 | SH-Champagne Vesjoly Elf*RU | CRX f 03 33 | 93.00 |
Nuori | |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*Sweetpurr’s I Wanna Have Some Fun | CRX f 01 64 | 370.84 |
2 | CH FI*Lovedevotion Karmen JW | ABY a | 370.19 |
3 | CH FI*Sultsinan Hugo Boss | OSH b 03 22 | 350.65 |
4 | FI*Janatuisen Giovanni Il Carino | RUS | 330.15 |
5 | FI*BlackDevil’s Luxury SugarDaddy | OSH n | 320.29 |
6 | FI*Villains Wicked Winifred | CRX b | 310.82 |
7 | FI*BlackDevil’s Speak Of The Devil | OSH f | 310.16 |
8 | FI*Lolcat’s Willa Mercy | RUS | 310.13 |
9 | FI*Telltail’s Unchained | CRX d 03 | 300.10 |
10 | CH FI*Framillan Slighty Tricky Vixen | CRX n 02 64 | 270.00 |
Veteraani
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP GIC FI*Santuzzan Miss Saigon JW DSM | OSH f | 45.06 |
2 | IP SC FI*Sultsinan Itätuuli JW DSM | SIA n 01 | 40.02 |
3 | WW 10 SW NW PR SC FI*Santuzzan Maestro JW DSM | OSH n 25 | 20.00 |
Siitosuros
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | IP SC HU*Okonor Rozsdás | OSH d (OSH d 24) | 339.50 |
2 | GIP SC FI*BlackDevil’s RedBull | OSH d (OSH d 24) var | 326.00 |
3 | GIC FI*Framillan Touch of Moon | CRX n 09 21 33 | 193.00 |
4 | GIC FI*Omenatarhan Part Time Lover | OSH b 02 21 | 184.33 |
Siitosnaaras
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC FI*BlackDevil’s Dark Schakaliina DM | OSH f var | 322.33 |
2 | SC Baccara Eastern Nymph | SIA n | 311.17 |
3 | SH-Champagne Vesjoly Elf*RU | CRX f 03 33 | 101.75 |
Kasvattaja
| |||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*BlackDevil’s | 328.26 | |
Kotikissa
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | Doktor Schneider | HCS | 80.12 |
2 | Boris | HCL w 64 | 40.05 |
3 | Tiitus | HCS x | 15.00 |
Kotikissa Veteraani
| |||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | Boris | HCL w 64 | 50.02 |