Vuoden kissa 2017 -kilpailuun osallistuminen ei edellyttänyt erillistä ilmoittautumista, vaan tulokset otettiin suoraan Suomen Kissaliitto ry:n Omakissa -järjestelmästä. Jos haluat vetää kissasi pois kilpailusta, niin ilmoitathan siitä mahdollisiman pian osoitteeseen nayttely@isrok.net
Sarjojen kolme parasta tullaan palkitsemaan 16.6.2018 Kuopiossa järjestettävässä näyttelyssä.
Paljon onnea kisassa pärjänneille!
Kategoria 1 | Kategoria 2 | Kategoria 3 | Kategoria 4 | Kotikissat |
Kategoria 1
Uros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC S*Gunbertus Gabriel | RAG d 04 | 650,7100 |
2 | GIC FI*Rais-Kis Mignon | SBI d | 600,4900 |
3 | SC FI*Touchant Renault Unique | SBI d | 590,5100 |
4 | GIC FI*Celestial’s Born 2 Break Your Heart | RAG a 04 | 570,7600 |
5 | SC FI*Tamus Escort | SBI d | 501,1600 |
6 | GIC Demian Günther | SBI a 21 | 480,0000 |
7 | IC FI*Celestial’s Syypää Sun Hymyyn | RAG n 03 | 480,0000 |
8 | CH FI*Darkie’s Yume | RAG n 04 | 469,0000 |
9 | BW CH RU*Tarnis Urgant | SBI a 21 | 376,0000 |
10 | GIC Kin edler von den Lichtalben | RAG e 21 | 277,0000 |
Naaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW | SBI b | 651,0900 |
2 | BW GIC FI*Celestial’s Satavarma | RAG f 03 | 562,4500 |
3 | CH FI*Celestial’s Hermione My Heart Beats 4 U | RAG f 04 | 406,0500 |
4 | SC FI*GizemliKediler Beze Balerin DVM | TUV d 63 | 388,0000 |
4 | NW IC FI*Nalle-Puhin Bell’s Of Paris JW | SBI c | 388,0000 |
6 | CH FI*Celestial’s Irish Coffee | RAG g 04 | 374,0000 |
7 | CH Ravenna da MaKaJa | SBI h | 369,0000 |
8 | CH FI*Maplehill’s Sugar Blossom | RAG f | 279,0000 |
9 | GIC FI*Rais-Kis IceKiss | SBI g | 194,0000 |
10 | IC FI*Celestial’s My Precious JW | PER g 03 | 192,0000 |
Kastraattiuros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIP FI*Barfait’s Alfie | RAG a | 610,5900 |
2 | IP SC FI*MeToYou Hero DVM DSM | SBI a | 546,0600 |
3 | GIP SC FIN*Touchant Homme du Monde DVM | SBI a | 531,1300 |
4 | FI*Lounatuulen Cassius | RAG a 03 | 93,0000 |
4 | FI*Operadoll’s Orion | RAG a 04 | 93,0000 |
Kastraattinaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SW BW SP FIN*Celestial’s FallenAngel DVM DSM | RAG a 03 | 650,7300 |
2 | BW SP GIC FIN*Touchant Kief d’Amour | SBI b | 564,2300 |
3 | IP IC FI*Celestial’s Heaven on Earth JW | RAG f 04 | 521,1800 |
4 | IP SC FI*Rais-Kis Aurora | SBI f | 504,1400 |
5 | IP FI*Barfait’s Aisha | RAG n | 480,0000 |
6 | SP IC FI*Nalle-Puhin PINK! DVM | SBI a | 210,1100 |
Nuori |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW | SBI b | 370,4500 |
2 | FI*Sabrimin Hula Hula | PER f 22 | 370,4100 |
3 | FI*Nalle-Puhin I Will Survive | SBI c 21 | 370,3500 |
4 | FI*Celestial’s Tequila Sunrise | RAG f 04 | 370,2800 |
5 | CH FI*Celestial’s Hermione My Heart Beats 4 U | RAG f 04 | 370,2300 |
6 | FI*BlackRain’s Impossible To Resist | RAG a 03 21 | 370,1900 |
7 | BW CH RU*Tarnis Urgant | SBI a 21 | 350,1900 |
8 | FI*Sabrimin Voulez-Vous | PER f 22 | 310,2500 |
9 | S*Grand Chatez Hilmer for F&L JW | RAG a 04 | 300,2100 |
10 | FI*Rais-Kis Piparminttu-Pipsa | SBI g | 290,1300 |
Veteraani |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | BW SP GIC FIN*Touchant Kief d’Amour | SBI b | 75,1800 |
2 | GIP SC FIN*Touchant Homme du Monde DVM | SBI a | 70,1200 |
3 | IP SC FI*Rais-Kis Aurora | SBI f | 55,1200 |
4 | SC FI*GizemliKediler Adile Alaiye DVM | TUV d 62 | 25,0000 |
Siitosuros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC Demian Günther | SBI a 21 | 316,6666 |
2 | SC S*Gunbertus Gabriel | RAG d 04 | 314,3333 |
3 | GIC Kin edler von den Lichtalben | RAG e 21 | 184,5000 |
Siitosnaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | NW IC FI*Nalle-Puhin Bell’s Of Paris JW | SBI c | 320,7500 |
Kasvattaja |
|||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*Celestial’s | 340,0000 | |
2 | FI*Nalle-Puhin | 309,5475 |
Kategoria 2
Uros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC Atlantic Acadia’s Quest For Fire | MCO n 25 | 551,5100 |
2 | SC FI*KingLeo’s Amok DVM | MCO ns 09 22 | 530,6300 |
3 | SC FI*Felicis Faustus | NFO n 24 | 524,6600 |
4 | GIC FI*RotCat Núria DVM | MCO ns 09 22 | 510,4100 |
5 | GIC (N)Migoto’s Conrad | NFO n 09 22 | 510,2300 |
6 | GIC FI*Lolcat’s Mr. Churchill | NFO d 24 | 500,1400 |
7 | SC FI*Krysos Krazy Kat | MCO as 09 23 | 485,0000 |
8 | GIC FI*NineTales Incredible Hulk | MCO ns 09 23 | 472,0000 |
9 | CH FI*Felesin Jarkko Martikainen | TUA n 09 | 374,0000 |
10 | IC FI*KingLeo’s Damareos | MCO n 22 | 352,0000 |
Naaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC FI*NineTales Edna Mode | MCO f 03 22 | 515,4800 |
2 | GIC FI*Lolcat’s Blossom | NFO g 09 23 | 510,2800 |
3 | GIC FI*Felicis Gemma | NFO f | 498,1500 |
4 | IC FI*NineTales Karma Chameleon | MCO f 09 | 493,0700 |
5 | IC FI*Felicis Greta | NFO f | 475,0000 |
6 | CH FI*BellaAmare’s Diamonds Are Forever | MCO ns 09 22 | 469,0000 |
7 | CH FI*Lolcat’s Charlotte York | NFO as | 374,0000 |
8 | CH FI*Hashtag Under And Over It | MCO f 09 | 370,4600 |
9 | IC FI*NineTales Lady Leonita | MCO n 09 22 | 300,0900 |
10 | IP SC FI*Felicis Filiola | NFO f 24 | 284,0000 |
Kastraattiuros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Goldenstream’s Remy Martin DVM | MCO n 03 22 | 591,1000 |
2 | SP FI*Goldenstream’s Waterloo DVM | MCO a 03 23 | 524,5300 |
3 | GIP FI*RotCat Knight of Silver | MCO ns 22 | 498,1200 |
4 | GIP FI*LovelyLife Heartbeat Hermanni | MCO n 22 | 498,0900 |
5 | GIP FI*CheNiCoon’s Gerry Cotton | MCO d 03 22 | 492,1200 |
6 | GIP FI*Felicis Fixies | NFO a | 484,0000 |
7 | SP FI*CheNiCoon’s FeelixValentino | MCO w 62 | 401,1200 |
8 | SP CH FI*Hiesun Mistyheart | MCO ns | 388,0000 |
9 | IP FI*BellaAmare’s Ares of Love | MCO d 03 23 | 301,1200 |
10 | IP FI*Goldenstream’s You Can Do It | MCO a 22 | 283,0000 |
Kastraattinaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP GIC Xandra Sky Beyrouth, CZ DVM DSM | MCO f 22 | 630,7500 |
2 | SP SC FI*Niittykissan Alexandria DM | NFO n 24 | 570,3800 |
3 | PR IC FI*KingLeo’s Bohemian Dream | MCO f | 313,2400 |
4 | PR FI*LovelyLife Amor Aida | MCO ns | 300,0500 |
5 | IP FI*LovelyLife Heartbeat Helinä | MCO f 22 | 288,0000 |
6 | GIP FI*Lolcat’s Duchess Catherine | NFO n 09 24 | 280,0000 |
7 | PR FI*Apachiris Elayne | SIB ny 24 | 205,1000 |
8 | PR FI*Vuorensinen Bell Flower | MCO f 22 | 203,1000 |
9 | IP SC FI*Felicis Filiola | NFO f 24 | 190,0000 |
10 | FI*Felicis Giselea | NFO g | 186,0000 |
Nuori |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*Marjametsän Poika saunoo JW | NFO n 09 22 | 390,8200 |
2 | FI*KingLeo’s Guddommelig Gyda | MCO fs | 370,6500 |
3 | S*Myselisia’s Satsuma | NFO f 01 21 62 | 350,6800 |
4 | Oklahoma Vivacoon*PL | MCO n 09 22 | 350,4400 |
5 | FI*Chamberlain Hard as a Rock | MCO d 09 22 | 320,4800 |
6 | FI*Nalle-Puhin Harley-Davidson Fat Bob | NFO a 09 | 320,4600 |
7 | FI*Goldenstream’s Born To Be Wild | MCO n 09 22 | 320,1600 |
8 | CH FI*BellaAmare’s Diamonds Are Forever | MCO ns 09 22 | 310,3900 |
9 | FI*Tigerworld Dharma Dorje | MCO n 09 22 | 310,2600 |
10 | FI*NineTales Million Dollar Baby | MCO g 22 | 300,2500 |
Veteraani |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Goldenstream’s Remy Martin DVM | MCO n 03 22 | 45,0000 |
2 | GIP FI*CheNiCoon’s Gerry Cotton | MCO d 03 22 | 40,0000 |
3 | SP EC FIN*Escape’s Tycoon | MCO d 09 (MCO d 09 22) |
15,0000 |
3 | PR FI*LovelyLife Amor Aida | MCO ns | 15,0000 |
Siitosnaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Niittykissan Alexandria DM | NFO n 24 | 297,3000 |
Kasvattaja |
|||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*Rotcat | 312,0000 | |
2 |
FI*NineTales | 289,0000 | |
3 |
FI*LovelyLife | 287,7321 |
Kategoria 3
Uros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DVM DSM | OCI n 24 | 650,9600 |
2 | GIC S*Leopardettes Leonardo | BEN n 24 | 650,5900 |
3 | SC Labaiedubengal Dio Dell Amore | BEN n 24 32 | 498,1200 |
4 | GIC FI*SilverToe’s Niw Thea Takla | KOR | 472,0000 |
5 | IC FI*Hiesun Elrond of Rivendell | BEN n 22 31 | 469,0000 |
5 | IC FI*Northalla Fizzing | OCI bs 24 | 469,0000 |
7 | CH FI*Pystymetsän Petja | BUR e | 466,0000 |
8 | SC FIN*Moosegrove Kókiri DVM DSM | OCI b 24 | 434,2900 |
9 | PR IC Valentino Moon Sissi, CZ | BSH ns 11 | 378,0000 |
10 | IC Shansel Mystical Smile of Mars | BSH bs 33 var | 377,0000 |
Naaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | NW SC FI*Moosegrove Ad Victoriam JW DVM DSM | OCI b 24 | 650,9100 |
2 | CH FI*Moosegrove Kiara JW | OCI n 24 | 600,6800 |
3 | IC FI*Cattish Anna the Princess | BUR h | 535,3500 |
4 | SC FI*Moosegrove Princess Estelle | OCI b 24 | 498,0700 |
5 | GIC FI*Kissalehdon Nefertiti | BEN n 22 | 495,3300 |
6 | GIC FI*Jigglypuff’s Tia Dalma | BUR j | 484,0000 |
7 | GIC CattiCartano Crystal Heels | BEN n 22 33 | 480,0000 |
8 | GIC FI*Cattish Lucy van Pelt | BUR f | 384,0000 |
8 | IC FI*Moosegrove Aurora | OCI n 24 | 384,0000 |
10 | IC FI*Ninelli’s Öörliböörd | BUR c | 298,2400 |
Kastraattiuros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FIN*Moosegrove Conquistatore DVM DSM | OCI b 24 | 650,4500 |
2 | GIP SC S*Leopardettes Daimler Design DVM | BEN n 22 | 557,3600 |
3 | GIP FI*Helmiinan Kultakäpälä | BSH ns 11 | 530,3900 |
4 | SP SC FI*Hiesun Shadow of Dragon | BEN n 24 32 | 498,1000 |
5 | IP FI*Ullukan John Draken | BLH a | 480,0000 |
6 | PR IC Valentino Moon Sissi, CZ | BSH ns 11 | 369,0000 |
7 | PR FI*Pystymetsän Timofei | BUR e | 298,1000 |
8 | PR FI*Pystymetsän Mitja | BUR e | 279,0000 |
9 | FI*Moosegrove LeBron JW | OCI o 24 | 240,2600 |
10 | GIC FI*SilverToe’s Niw Thea Takla | KOR | 186,0000 |
Kastraattinaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP FI*Hokkuspokkus Djelibeybi | BUR j | 630,4700 |
2 | GIP FI*Silvertip Jiisip tanwaakom | KOR | 567,2900 |
3 | IP FI*Aurantia’s Polaris | BSH g< | 538,2700 |
4 | GIP FI*Hiesun Ocean Poem | BEN n 22 31 | 388,0000 |
5 | IP FI*Jigglypuff’s Angelica Teach | BUR j | 384,0000 |
6 | CH FI*Kattiklaanin Nefertiti | BEN n 22 32 | 223,1000 |
7 | IP EC FIN*Guttatus Basia Mille DM | OCI b 24 | 192,0000 |
8 | PR FI*Starglitters Klarissa | BEN n 24 | 190,0000 |
9 | IC FI*Helmiinan Kissanminttu | BSH ns 11 | 186,0000 |
10 | FI*Kipardi’s Over cute | BSH n 24 | 93,0000 |
Nuori |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*Seirene Copacabana JW | BUR n | 390,3500 |
2 | FI*Moosegrove LeBron JW | OCI o 24 | 390,2200 |
3 | FI*Moosegrove Maroon | OCI o 24 | 350,4400 |
4 | FI*Alcarinqua Fionola | BEN n 22 | 270,0000 |
4 | FI*Duketin Justiina | BLH c | 270,0000 |
4 | FI*SavoTimantti Tahti | KBL fs 22 | 270,0000 |
4 | FI*Feronian Muskotti | EUR n 24 | 270,0000 |
8 | IC FI*Enigmatic Xocolatl Edición Limitada | BUR n | 260,1100 |
9 | FI*Guttatus Bellatrix | OCI bs 24 | 220,0500 |
10 | FI*Cattish Snow White | BUR f | 210,1700 |
Veteraani |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SW SC FIN*Moosegrove Phoenix JW DVM DSM | OCI n 24 | 75,2600 |
2 | GIP SC S*Leopardettes Daimler Design DVM | BEN n 22 | 70,1500 |
3 | SP SC FIN*Moosegrove Conquistatore DVM DSM | OCI b 24 | 70,1100 |
4 | IP EC FIN*Guttatus Basia Mille DM | OCI b 24 | 35,0700 |
Siitosuros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | CH S*Vargagården’s Sisu Maxwell JR DM | OCI b 24 | 322,9998 |
2 | FI*Moosegrove Honour | OCI n 24 | 220,0000 |
3 | SC Labaiedubengal Dio Dell Amore | BEN n 24 32 | 102,6666 |
4 | PR IC Valentino Moon Sissi, CZ | BSH ns 11 | 102,0000 |
Siitosnaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | GIC FI*Jigglypuff’s Tia Dalma | BUR j | 91,0000 |
Kasvattaja |
|||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*Moosegrove | 350,2000 |
Kategoria 4
Uros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC HU*Okonor Teavaj-of-BlackDevil | OSH e | 537,8500 |
2 | SC HU*Okonor Rozsdás | OSH d (OSH d 24) | 518,0700 |
3 | GIC EE*Cepheus Siaoricat | SIA n | 508,2400 |
4 | SC FI*BlackDevil’s Black Devil | OSH n | 501,0700 |
5 | IC Wychwood Wow | RUS | 493,0900 |
6 | IC FI*Sultsinan Makundunchi | OSH b 02 21 | 488,0900 |
7 | SC FI*BlackDevil’s RedBull | OSH d (OSH d 24) var | 485,0000 |
8 | SC Apocalyptica Calypso | SIA n 03 | 485,0000 |
9 | IC FI*Ballerina’s Count Paris | CRX d | 384,0000 |
10 | CH FI*Taikametsän Bill Spencer Jr. | CRX n 01 21 33 | 379,0000 |
Naaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC FI*BlackDevil’s Mystic Always & Forever JW | OSH h | 650,9700 |
2 | IC FI*Sultsinan Kizimkazi JW | OSH c 24 | 576,8800 |
3 | SC FI*BlackDevil’s Cute Cassandra | SIA n 03 21 | 511,3500 |
4 | SC FI*Lovedevotion Elisabeth DVM | ABY n | 501,2100 |
5 | SC FI*BlackDevil’s Hunting NightWing JW | OSH n 03 24 | 498,2400 |
6 | SC Baccara Eastern Nymph | SIA n | 491,0000 |
7 | SC FI*BlackDevil’s Dark Schakaliina | OSH f var | 485,0000 |
7 | SC FI*Birregin Magaskawee DM | OSH n 01 21 | 485,0000 |
7 | SC FI*BlackDevil’s Hypnotic Zatanna | SIA n 03 | 485,0000 |
10 | IC FI*Ballerina’s Odile | CRX fs | 480,0000 |
Kastraattiuros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | WW 10 SW NW PR SC FI*Santuzzan Maestro JW DSM | OSH n 25 | 593,5400 |
2 | SP SC Azorez Gwaihir The Windlord DM | SIA a | 511,2500 |
3 | SP SC FI*BlackDevil’s Black Beast | OSH n var | 498,2600 |
4 | IP SC FI*Sultsinan Itätuuli JW DSM | SIA n 01 | 398,2000 |
5 | PR FI*EdaM’s Appolo | OSH n | 205,0400 |
6 | PR FI*Riepujengin Q-hullu | DRX n 24 | 200,0400 |
7 | GIP FI*Riepujengin Tittelintuure | DRX n | 194,0000 |
8 | CH FI*Lovedevotion Figaro | ABY n | 186,0000 |
8 | FI*Vulpes Alfeios | SOM n | 186,0000 |
10 | FI*Taikametsän Blake Hayes | CRX n 09 33 | 110,1100 |
Kastraattinaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SP SC FI*Sweetpurr’s Pandia DVM | CRX ns 03 | 527,4100 |
2 | SP SC FI*BlackDevil’s White Viper | SIA b var | 511,1000 |
3 | IP SC FI*Lovedevotion Daphne | ABY a | 299,0700 |
4 | IP FI*Lolcat’s Anya | RUS | 196,0000 |
5 | IP FI*WildHawk’s Awinita Ahawi | OSH ns 24 | 110,0700 |
6 | SP GIC FI*Santuzzan Miss Saigon JW DSM | OSH f | 97,0000 |
7 | FI*Taikametsän Chastity Dingle | CRX n 09 | 93,0000 |
7 | FI*EEC’s Great Sensation | SPH g 21 | 93,0000 |
Nuori |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | FI*BlackDevil’s The Sound Of Silence JW | OSH n var | 390,4000 |
2 | SC FI*BlackDevil’s Mystic Always & Forever JW | OSH h | 390,2800 |
3 | FI*WildHawk’s Donehogawa | OSH b 24 | 390,2200 |
4 | FI*BlackDevil’s Drift Of The SunRice JW | OSH e var | 370,5100 |
5 | CH HU*Okonor Miskolc JW | OSH b | 370,4300 |
6 | FI*Derekaz Scandalous Scarlet | CRX n 24 | 370,2100 |
7 | FI*BlackDevil’s Frosty Northern Lights | OSH f var | 350,5800 |
8 | CH FI*Lovedevotion Infinity | ABY n | 350,2900 |
9 | FI*BlackDevil’s The End Of The Line JW | OSH f var | 330,4600 |
10 | FI*BlackDevil’s Exotic Forever & Ever | OSH d (OSH d 24) |
330,3000 |
Veteraani |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | WW 10 SW NW PR SC FI*Santuzzan Maestro JW DSM | OSH n 25 | 75,1200 |
2 | IP SC FI*Sultsinan Itätuuli JW DSM | SIA n 01 | 60,0800 |
3 | SP GIC FI*Santuzzan Miss Saigon JW DSM | OSH f | 20,0300 |
Siitosuros |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC HU*Okonor Rozsdás | OSH d (OSH d 24) |
337,0000 |
2 | SC FI*BlackDevil’s RedBull | OSH d (OSH d 24) var |
323,3333 |
3 | SP SC Azorez Gwaihir The Windlord DM | SIA a | 301,0000 |
4 | IC FI*Framillan Touch of Moon | CRX n 09 21 33 | 206,3333 |
Siitosnaaras |
|||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | SC FI*BlackDevil’s Dark Schakaliina | OSH f var | 326,0000 |
2 | SC Baccara Eastern Nymph | SIA n | 323,3333 |
3 | SC FI*Birregin Magaskawee DM | OSH n 01 21 | 299,6666 |
4 | SC FI*Lovedevotion Elisabeth DVM | ABY n | 96,6666 |
Kasvattaja |
|||
Sija | Nimi | Pisteet | |
1 | FI*BlackDevil’s | 322,4000 | |
2 | FI*Lolcat’s | 295,8333 |
Kotikissat
Sija | Kissa | EMS | Pisteet |
1 | Doktor Schneider | HCS | 45,0400 |
2 | Vili | HCL x n 24 | 15,0000 |